| 室内LED(全彩)技术指标 |
| 模型数 | QUIFS8f |
| 像素程度 | 8 mm (0.315') |
| 像素配置 | RGB 3-在 -1 SMD |
| 光亮 | >2,000cd/sqm (nits) 可调整 |
| 分辨率 | 15,625/sqm (2,581像素/ft 2 ) |
| 颜色能力 | 16,777,216 颜色(256分等级每颜色) |
| 查看距离 | 8m 到20 m (26.25'到 93.70') |
| 查看角 | 地平线: 110° 垂直: 45° |
| 一生(1/2 光亮) | 50,000 小时 |
| 刷新比率 | 480 Hz |
| 结构比率 | 60 Hz |
| 服务通路 | 后面 |
| 通风 | 狂热者 |
| 防风雨 | IP65(前面) |
| 数据播送 | 径直的: 纤维 cable/Cat5 电缆 远程:以太网 |
| 像素每模块(WxH) | 128 x 96 |
| 模块维(WxH) | 1,024mm x768mm (3.36'x 2.52') |
| 箱深 | 140 mm ( 5.51') |
| 最大能力 | 2,511瓦特/sqm (233瓦特/ft 2 ) |
| 平均能力 | 837瓦特/sqm (78瓦特/ft 2 ) |
| 陈列重量 | 50 kgs/sqm (6.97 kgs/ft 2 ) |
| 工作电压 | AC220V/110V±15% 47~64 Hz |
| 工作温度 | -20°C 到 60°C ( -4°F到140°F ) |
| 工作湿气 | 10% — 95%RH |
| 视频兼容性 | DVI, VGA, 合成的, S-视频 (PAL/NTSC) |
| 室外LED(全彩)技术指标 |
| 物理点间距 | 16mm |
| 单元箱体尺寸 | 1024mm*768mm |
| 物理密度 | 3906点/m2 |
| 发光点颜色 | 2R1PG1B |
| 箱体分辨率 | 64点*48点 |
| 箱体像素数 | 3072点/箱 |
| 箱体重量 | 50kg/m2 |
| 最佳视距 | 15-300m |
| 白平衡亮度 | ≥7500cd/m2 |
| 平均功耗 | 400-800W/m2 |
| 最大功耗 | ≤1200W/m2 |
| 控制方式 | 同步控制 |
| 驱动方式 | 静态恒流 |